Tablas de tallas de ropa masculina
La talla de ropa masculina en EE. UU. se describe como un número, que hace referencia a la medida del pecho, y una letra, que describe el largo de la chaqueta.
Tabla de tallas de trajes para hombre
Pecho | Cintura | Manga | Peso |
38 | 29 - 32 | 33 - 34 | 145 - 155 |
40 | 30 - 34 | 33 - 34 | 160 - 170 |
42 | 32 - 36 | 33 - 34 | 180 - 190 |
44 | 34 - 40 | 33 - 34 | 200 - 210 |
46 | 36 - 42 | 33 - 34 | 210 - 220 |
48 | 38 - 44 | 33 - 34 | 220 - 240 |
50 | 40 - 47 | 33 - 34 | 240 - 260 |
52 | 42 - 49 | 33 - 34 | 260 - 275 |
54 | 44 - 51 | 33 - 34 | 275 - 290 |
56 | 46 - 53 | 33 - 34 | 290 - 300 |
Tabla de tallas de blazers para hombre
TAMAÑO | TAMAÑO DEL PECHO (PULGADAS) |
S | 36-38 |
METRO | 38-40 |
yo | 40-42 |
SG | 42-44 |
2XL | 44-46 |
3XL | 46-48 |
Tabla de tallas de camisas para hombre
Estados Unidos (IN) | CUELLO | PECHO |
S | 14-14.5 | 35-37 |
METRO | 15-15,5 | 38-40 |
yo | 16-16,5 | 41-43 |
SG | 17-17.5 | 44-46 |
2XL | 18-18,5 | 47-49 |
Tabla de tallas de sombreros para hombres
TAMAÑO | NUMÉRICO | EE.UU. (PULGADAS) |
S | 6 3/4 - 6 7/8 | 21 1/8 - 21 1/2 |
METRO | 7 - 7 1/8 | 21 7/8 - 22 1/4 |
yo | 7 1/4 - 7 3/8 | 22 5/8 - 23 |
SG | 7 1/2 - 7 5/8 | 23 1/2 - 23 7/8 |
Términos y definiciones de ajuste
TÉRMINOS DE TAMAÑO | DEFINICIÓN |
Corto | Trajes, chaquetas deportivas y prendas de abrigo confeccionadas para hombres de entre 1,60 y 1,70 m de altura |
Regular | Trajes, chaquetas deportivas y prendas de abrigo confeccionadas para hombres de entre 1,70 y 1,80 m de altura |
Largo | Trajes, chaquetas deportivas y prendas de abrigo confeccionadas para hombres de entre 1,80 y 1,93 m de altura |
X largo | Trajes, chaquetas deportivas y prendas de abrigo confeccionadas para hombres de entre 1,93 y 1,98 m de altura |